Our Machines & Equipment
Sl. No. | Descriptions | No. |
---|---|---|
1 | Batching Plant 30 Cum/Hr | 01 |
2 | Stationary Pump 80 Cum/Hr & Boom Pump 43 m | 02 |
3 | Crawler Crane 50 ton | 02 |
4 | Rough Terrain Crane 25 ton | 04 |
5 | Rough Terrain Crane 5 ton | 02 |
6 | Silent Piler 100 ton, 90 ton | 02 |
7 | Vibro Hammer 45 KW, 60 KW | 02 |
8 | Backhoe Loader JCB | 02 |
9 | Wheel Excavator 07 Cum, 0.5 Cum | 04 |
10 | Excavator (0.90m3) with sheet pile driver (LHV) | 02 |
11 | Excavator (1.00m3) | 02 |
12 | Excavator (0.70m3) | 03 |
13 | Excavator (0.30m3) | 04 |
14 | Dump Truck (10 Ton) | 02 |
15 | Dump Truck (4 Ton) | 02 |
16 | Pay Loader (0.60 m3) | 06 |
17 | Pick-up (5 Ton) | 02 |
18 | Pick-up (2 Ton) | 02 |
19 | Pick-up (1.5 Ton) | 02 |
20 | Air Compressor (7 Bar) | 01 |
21 | Diesel Generator (110 kVA) | 02 |
22 | Diesel Generator (30 kVA) | 03 |
23 | Other Generators | 05 |
24 | Tamping Rammer | 02 |
25 | Asphalt Cutter | 02 |
26 | Plate Compactor | 02 |
27 | Lowbed | 02 |
28 | Unic Crane | 02 |
29 | Light Tower | 02 |
30 | Welding Generator | 02 |
31 | Welding Machine | 04 |
32 | HDD (Horizontal Directional Drilling) ZT25 A, ZT 21 | 04 |
33 | Butt Fusion Machine | 04 |
34 | Electro Fusion Machine | 04 |
35 | Water Truck (10000L) | 03 |
36 | Hand Guide Roller | 02 |
37 | Pipe Bursting Machine set | 02 |
38 | Motor Cycle | 15 |
39 | Office & Store Container 20 feet & 40 Feet | 15 |
Office Address
- Head Office: Sayed Plaza, Level # 4 (B&C), House #534 & 538, Evercare Hospital Road, Bashundhara, Vatara, Dhaka-1212
- Chittagang Office: Akhi Place, House #1, Flat # 3 D 2, Block #G, Lane #2, Road # 1, Halishahar, Chattogram
- Khulna Office: 47 Upper Jessore Road (Shop 5 & 6), Khulna
- +88 01711-805383
- rehnuma.corp.bd@gmail.com
Facebook
Twitter
LinkedIn